规格参数
| 规格项 | A2 | A2 Plus | A2 Pro | A2 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 整机重量 | 8.5±0.5kg | 8.8±0.5kg | 8.8±0.5kg | 8.8±0.5kg |
| 关节电机 | 低功耗标准增强版 | 超低功耗金属增强版 | 超低功耗金属高速版 | 超低功耗金属极速版 |
| 存储 | 64GB+128GB | 64GB+256GB | 64GB+512GB | 64GB+1TB |
| 复合续航时间 | 约60分钟 | 约80分钟 | 约120分钟 | 约120分钟 |
| 最长续航时间 | 约4小时 | 约5小时 | 约6小时 | 约6小时 |
| 最大前进速度 | 3.6公里/小时 | 4.8公里/小时 | 6.0公里/小时 | 7.2公里/小时 |
| 最大旋转速度 | 180°每秒 | 180°每秒 | 300°每秒 | 360°每秒 |
| 使用环境 | 室内及室外(不可涉水/浸水) | 室内及室外(不可涉水/浸水) | 室内及室外(不可涉水/浸水) | 室内及室外(不可涉水/浸水) |
| 保修项 | A2 | A2 Plus | A2 Pro | A2 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 满公里 | 100公里 | 200公里 | 300公里 | 500公里 |
| 超出后 | 核心零件质保12个月其他零件质保3~6个月 | 核心零件质保12个月其他零件质保3~6个月 | 核心零件质保12个月其他零件质保3~6个月 | 核心零件质保12个月其他零件质保3~6个月 |
产品详情
搭载 SOTA 大语言模型,BabyAlpha A2 不仅能回答你的每个问题,更能贴心记住你的信息、偏好、兴趣、计划等重要讯息,越聊越懂你。根据口味推荐餐厅,根据喜好推荐电影,根据偏好规划旅行,都是小菜一碟。
基于 FSD 1.1 室内自动驾驶技术,仅需一次设置,BabyAlpha A2 就能自主构建家中地图,记住充电位置。搭配专属充电桩或小世界使用,BabyAlphaA2 会在电量低时完成 自主回充。100W 超快充,仅需 90分钟就能恢复满满活力。
通过远程遥控功能,BabyAlpha A2可以 追踪跑跳的孩子。搭配实时拍照功能,随手记录下 TA的笑容。超强续航让 BabyAlpha A2 可以陪同出游,为一家人在美景前拍下合照。遥控调整角度,镜头里终于是完整的全家福。更有家庭共享相册,与亲朋好友分享每一个珍贵时刻。
相关推荐
免责声明
以上产品信息来源于 南京蔚蓝 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。