规格参数
| T170A V2 产品规格表 | T170A 产品规格表 | T170C 产品规格表 | T170D 产品规格表 | |||||||||||
| 参数 | T170A V2标准款 | T170A V2旗舰款 | 参数 | T170A标准款 | T170A旗舰款 | 参数 | T170C标准款 | T170C旗舰款 | 参数 | T170D标准款 | T170D旗舰款 | |||
| 总高度 | 1.75m | 1.75m | 总高度 | 1.28-1.69m | 1.28-1.69m | 总高度 | 1.5m+16cm升降 | 1.5M+16cm升降 | ||||||
| 总重量 | 58kg | 58kg | 总重量 | 48kg | 48kg | 总重量 | 90kg+50kg | 90kg+50kg | 总重量 | 96kg | 96kg | |||
| 臂展长度 | 1.5m | 1.5m | 臂展长度 | 1.5m | 1.5m | 臂展长度 | 1.5m | 1.5m | 臂展长度 | 1.5m | 1.5m | |||
| 主动自由度总数 | 42或44 | 42或44 | 主动自由度总数 | 44 | 44 | 主动自由度总数 | 22 | 22 | 主动自由度总数 | 21 | 21 | |||
| 单臂负载 | 3kg | 3kg | 单臂负载 | 3kg | 3kg | 单臂负载 | 3/5kg | 3/5kg | 单臂负载 | 3/5kg | 3/5kg | |||
| 末端重复定位精度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | 末端重复定位精度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | 末端重复定位精度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | 末端重复定位精度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | |||
| 灵巧手 | — | 高精度灵巧手 | 灵巧手 | TH-RH-1-L/R | 高精度灵巧手 | 灵巧手型号 | — | 高精度灵巧手 | 灵巧手型号 | TH-RH-1-L/R | 高精度灵巧手 | |||
| 灵巧手主动自由度 | — | 6 | 灵巧手主动自由度 | 6 | 6 | 灵巧手主动自由度 | 6 | 6 | ||||||
| 关节驱动器类型 | CAN/EtherCAT | CAN/EtherCAT | 手部负载 | 0.5kg | 3kg | 手部负载 | — | 3kg | 手部负载 | 0.5kg | 2-3kg | |||
| 关节减速器类型 | 谐波 | 谐波 | 关节电机数量 | 32 | 32 | 关节驱动器类型 | CAN/EtherCAT | CAN/EtherCAT | 关节驱动器类型 | CAN与EC | CAN与EC | |||
| 关节编码器分辨率 | 18bit | 18bit | 关节驱动器类型 | CAN/EtherCAT | CAN/EtherCAT | 关节减速器类型 | 谐波 | 谐波 | 关节减速器类型 | 谐波 | 谐波 | |||
| 双臂末端传感器 | — | 六维力×2 | 关节减速器类型 | 谐波 | 谐波 | 关节编码器分辨率 | 16/18bit | 16/18bit | 关节编码器分辨率 | 18bit | 18bit | |||
| 电池容量电压 | 48V 10Ah | 48V 10Ah | 关节编码器分辨率 | 18bit | 18bit | 双臂末端传感器 | — | 六维力×2 | 关节传感器类型 | — | 六维力×2 | |||
| 软件算法 | 双臂API | 双臂API | 关节传感器类型 | — | 六维力×2 | 底盘 | 高性能轮式 | 高性能轮式 | 底盘 | 高性能轮式 | 高性能轮式 | |||
| 材料 | 结构:铝合金 外壳:铝合金、ABS | 结构:铝合金 外壳:铝合金、ABS | 电池容量电压 | 48V 10Ah | 48V 10Ah | 底盘运动能力 | 0~2.0 m/s | 0~2.0 m/s | 底盘运动能力 | 导航最大速度 1.5 m/s | 导航最大速度 1.5 m/s | |||
| 姿态传感器 | 高精度姿态传感器 | 高精度姿态传感器 | 软件算法 | 双臂API | 双臂API | 本体电池容量电压 | 48V 10AH | 48V 10AH | 输入/输出端口 | USB、网口、充电口、type-c | USB、网口、充电口、type-c | |||
| 视觉感知 | 深度相机 Intel RealSense D435i | 深度相机 Intel RealSense D435i | 材料 | 结构:铝合金等 外壳:ABS等 | 结构:铝合金等 外壳:ABS等 | 软件算法 | 双臂API | 双臂API | 软件算法 | 双臂API | 双臂API | |||
| 避障感知(选配) | — | 有 | 姿态传感器 | 高精度姿态传感器 | 高精度姿态传感器 | 材料 | 结构:铝合金等 外壳:ABS等 | 结构:铝合金等 外壳:ABS等 | 材料 | 结构:铝合金等 外壳:ABS等 | 结构:铝合金等 外壳:ABS等 | |||
| 控制和算力 | Jetson AGX Orin 64G 开发者套件 | Jetson AGX Orin 64G 开发者套件 | 视觉感知 | — | 深度相机 Intel RealSense D435i | 视觉感知 | — | 头部 Intel RealSense D435i×1,腕部 Intel RealSense D405×2 | 视觉感知 | 头部 Intel RealSense D435i×1 | 头部 Intel RealSense D435i×1 + 腕部 Intel RealSense D405×2 | |||
| 控制和算力 | Jetson Orin Nano 8G×1 | Jetson AGX Orin 64G 开发者套件 ARM平台 | 控制和算力 | — | Jetson AGX Orin 64G | 控制和算力 | Jetson Orin Nano 8G×1 | Jetson AGX Orin 64G 开发者套件 ARM平台 | ||||||
| 通讯协议 | 关节CAN/EC,手部485/CAN | 关节CAN/EC,手部485/CAN | 通讯协议 | 关节CAN/EC,手部485/CAN | 关节CAN/EC,手部485/CAN | 通讯协议 | 关节CAN | 关节CAN | 通讯协议 | 关节CAN和EC,手部485 | 关节CAN和EC,手部485 | |||
产品详情
双足人形机器人(瑶光 /T170 系列)
1、T170 瑶光(旗舰):身高 1.7m,自重仅 48kg;腿部关节最大扭矩 490N・m;双臂总负载 20–40kg;单臂 7 自由度;可完成行走、上下台阶、搬运、装配,曾参与国内首届人形机器人半程马拉松赛事。
2、搭载全身力控、双目视觉、语音交互,适配工业搬运、商超服务、场馆接待、养老陪伴、高校科研平台。
相关推荐
免责声明
以上产品信息来源于 上海钛虎 官方公开资料,本站仅做信息汇总,非该品牌官方授权经销商。具体参数、价格、售后政策请以品牌官网最新信息为准。如有疑问,请联系品牌官方渠道。